SKI ALPIN | ||||
Standort | Länge | Höhenunterschied | Pistenlänge | Schwierigkeit |
Berger | 350 | 80 | 400 | M |
Pichler | 850 | 250 | 2000 | M |
SCHNEESCHUHWANDERN | ||||
Start | Ziel | Höhenunterschied | Gehzeit (Std.) | Schwierigkeit |
Parkplatz Knutten (1670) | Koflerseen (2412) | 742 | 3,5 | M |
Parkplatz Säge (1687) | Kasselerhütte (2276) | 589 | 3 | M |
Parkplatz Säge (1687) | Furtalm (1787) | 100 | 1 | L |
SKITOUREN | ||||
Start | Ziel | Höhenunterschied | Gehzeit (Std.) | Schwierigkeit |
Rein in Taufers (1600) | Hirbernock (2991) | 1391 | 2,5 | L-M |
Rein in Taufers (1600) | Schneespitze (2925) | 1325 | 3 | L-M |
Rein in Taufers (1600) | Fleischbachspitze (3157) | 1557 | 3 | L-M-S |
Rein in Taufers (1600) | Dreieckspitze (3031) | 1431 | 3,5 | L |
Rein in Taufers (1600) | Lenkstein (3236) | 1636 | 3 | L |
Rein in Taufers (1600) | Barner Spitze | 3200 | 4 | L-S |
Rein in Taufers (1541) | Hochflachköpfl (3095) | 1554 | 3 | L |
Rein in Taufers (1600) | Magerstein (3273) | 1673 | 3,5 | L |
Rein in Taufers (1600) | Schneebiger Nock (3358) | 1758 | 4 | L-M-S |
L = leicht, M = mittel, S = schwer